El valor del Euribor,
al día y sin ruido.
Consulta el Euribor a 1, 3, 6 y 12 meses. Con evolución diaria del mes en curso y medias mensuales de los últimos 5 años.
Euribor por plazos
Los cuatro plazos oficiales publicados por EMMI, con datos del último cierre disponible en el BCE.
Evolución últimos 12 meses
Medias mensuales del Euribor 12 meses publicadas por el BCE.
Euribor 12 meses — media mensual
Datos publicados por el Banco Central Europeo
Histórico del Euribor 12 meses
Medias mensuales oficiales de los últimos 5 años. El color indica si el mes subió (rojo) o bajó (verde) respecto al anterior.
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | -0,477 | 3,337 | 3,609 | 2,525 | 2,245 |
| Feb | -0,335 | 3,534 | 3,671 | 2,407 | 2,221 |
| Mar | -0,237 | 3,647 | 3,718 | 2,398 | 2,565 |
| Abr | 0,013 | 3,757 | 3,703 | 2,143 | 2,747 |
| May | 0,287 | 3,862 | 3,680 | 2,081 | 2,804 |
| Jun | 0,852 | 4,007 | 3,650 | 2,081 | 2,798 |
| Jul | 0,992 | 4,149 | 3,526 | 2,079 | 2,855 |
| Ago | 1,249 | 4,073 | 3,166 | 2,114 | — |
| Sep | 2,233 | 4,149 | 2,936 | 2,172 | — |
| Oct | 2,629 | 4,160 | 2,691 | 2,187 | — |
| Nov | 2,828 | 4,022 | 2,506 | 2,217 | — |
| Dic | 3,018 | 3,679 | 2,436 | 2,267 | — |
Valores en %. Rojo = subida respecto al mes anterior · Verde = bajada.
¿Qué es el Euribor?
El Euribor (Euro Interbank Offered Rate) es el tipo de interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí. Es el índice de referencia más utilizado para calcular la cuota de las hipotecas variables en España, y lo publica diariamente el European Money Markets Institute (EMMI).